在购买日本商品时,请参考以下尺寸表以选择最合适的规格。
戒指
JCS 标准(Japan Custom Size)是目前日本的通用尺寸。每增加一個號碼,内周约增加 1.0mm,内径约增加 0.33mm。由于各国计算基准不同,海外尺寸仅供近似值参考。
| 日本 (JCS) | 内径 (mm) | 内周 (mm) | ISO | 美国 (US) | 欧洲 (EU) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 40.84 | 40.8 | 1.7 | 41 |
| 1.5 | 13.17 | 41.36 | 41.4 | 1.9 | |
| 2 | 13.33 | 41.89 | 41.9 | 2.1 | 42 |
| 2.5 | 13.5 | 42.41 | 42.4 | 2.3 | |
| 3 | 13.67 | 42.94 | 42.9 | 2.5 | 43 |
| 3.5 | 13.83 | 43.46 | 43.5 | 2.7 | |
| 4 | 14 | 43.98 | 44 | 2.9 | 44 |
| 4.5 | 14.17 | 44.51 | 44.5 | 3.1 | |
| 5 | 14.33 | 45.03 | 45 | 3.3 | 45 |
| 5.5 | 14.5 | 45.55 | 45.6 | 3.5 | |
| 6 | 14.67 | 46.08 | 46.1 | 3.7 | 46 |
| 6.5 | 14.83 | 46.6 | 46.6 | 3.9 | |
| 7 | 15 | 47.12 | 47.1 | 4.1 | 47 |
| 7.5 | 15.17 | 47.65 | 47.6 | 4.3 | |
| 8 | 15.33 | 48.17 | 48.2 | 4.5 | 48 |
| 8.5 | 15.5 | 48.69 | 48.7 | 4.7 | |
| 9 | 15.67 | 49.22 | 49.2 | 4.9 | 49 |
| 9.5 | 15.83 | 49.74 | 49.7 | 5.1 | |
| 10 | 16 | 50.27 | 50.3 | 5.4 | 50 |
| 10.5 | 16.17 | 50.79 | 50.8 | 5.6 | |
| 11 | 16.33 | 51.31 | 51.3 | 5.8 | 51 |
| 11.5 | 16.5 | 51.84 | 51.8 | 6 | |
| 12 | 16.67 | 52.36 | 52.4 | 6.2 | 52 |
| 12.5 | 16.83 | 52.88 | 52.9 | 6.4 | |
| 13 | 17 | 53.41 | 53.4 | 6.6 | 53 |
| 13.5 | 17.17 | 53.93 | 53.9 | 6.8 | |
| 14 | 17.33 | 54.45 | 54.5 | 7 | 54 |
| 14.5 | 17.5 | 54.98 | 55 | 7.2 | |
| 15 | 17.67 | 55.5 | 55.5 | 7.4 | 55 |
| 15.5 | 17.83 | 56.03 | 56 | 7.6 | |
| 16 | 18 | 56.55 | 56.5 | 7.8 | 56 |
| 16.5 | 18.17 | 57.07 | 57.1 | 8 | |
| 17 | 18.33 | 57.6 | 57.6 | 8.2 | 57 |
| 17.5 | 18.5 | 58.12 | 58.1 | 8.4 | |
| 18 | 18.67 | 58.64 | 58.6 | 8.6 | 58 |
| 18.5 | 18.83 | 59.17 | 59.2 | 8.8 | |
| 19 | 19 | 59.69 | 59.7 | 9 | 59 |
| 19.5 | 19.17 | 60.21 | 60.2 | 9.2 | |
| 20 | 19.33 | 60.74 | 60.7 | 9.5 | 60 |
| 20.5 | 19.5 | 61.26 | 61.3 | 9.7 | |
| 21 | 19.67 | 61.78 | 61.8 | 9.9 | 61 |
| 21.5 | 19.83 | 62.31 | 62.3 | 10.1 | |
| 22 | 20 | 62.83 | 62.8 | 10.3 | 62 |
| 22.5 | 20.17 | 63.36 | 63.4 | 10.5 | |
| 23 | 20.33 | 63.88 | 63.9 | 10.7 | 63 |
| 23.5 | 20.5 | 64.4 | 64.4 | 10.9 | |
| 24 | 20.67 | 64.93 | 64.9 | 11.1 | 64 |
| 24.5 | 20.83 | 65.45 | 65.4 | 11.3 | |
| 25 | 21 | 65.97 | 66 | 11.5 | 65 |
| 25.5 | 21.17 | 66.5 | 66.5 | 11.7 | |
| 26 | 21.33 | 67.02 | 67 | 11.9 | 66 |
| 26.5 | 21.5 | 67.54 | 67.5 | 12.1 | |
| 27 | 21.67 | 68.07 | 68.1 | 12.3 | 67 |
| 27.5 | 21.83 | 68.59 | 68.6 | 12.5 | |
| 28 | 22 | 69.12 | 69.1 | 12.7 | 68 |
| 28.5 | 22.17 | 69.64 | 69.6 | 12.9 | |
| 29 | 22.33 | 70.16 | 70.2 | 13.1 | 69 |
| 29.5 | 22.5 | 70.69 | 70.7 | 13.3 | |
| 30 | 22.67 | 71.21 | 71.2 | 13.6 | 70 |
| 30.5 | 22.83 | 71.73 | 71.7 | 13.8 | |
| 31 | 23 | 72.26 | 72.3 | 14 | 71 |
| 31.5 | 23.17 | 72.78 | 72.8 | 14.2 | |
| 32 | 23.33 | 73.3 | 73.3 | 14.4 | 72 |
💡 推荐测量方法
由于各国的尺寸标准不同,数值可能存在细微偏差,请务必确认实际测量值(mm)后再进行选择。
1. 测量手指(周长)
- 使用细绳或纸条,缠绕在手指最粗的部分(如第二关节)。
- 在重叠处做好标记,测量其长度(单位:毫米)。
- 对应上表中的“内周”进行核对。
2. 测量现有戒指(内径)
- 使用直尺测量戒指的内圈直径(内径)。
- 1mm 的误差可能导致 3 个号数的偏差,请务必精准测量。
- 对应上表中的“内径”进行核对。

💍 尺寸修改
-
参考基准: 若差值在 ±3 号以内(内径约 1mm,周长约 3mm),通常可以进行修改。
-
※即使是二手商品,送回原厂(专櫃)维护也是很常见的。建议咨询品牌官方。
-
难以修改的设计示例:
- 全圈镶钻戒指(Full Eternity)
- 复杂的雕金、异材质拼接、铺鑲(Pavé)
- 极细或极粗的戒圈
鞋履
由于计算基准不同,海外尺寸仅供近似参考。
鞋码对应表(童鞋、女鞋、男鞋)
1. 童鞋 (12.0cm 〜 21.0cm)
| 日本 | 美国 | 欧洲 | 韩国 |
|---|---|---|---|
| 12.0 | 6 | 21 | 120 |
| 12.5 | 6.5 | 22 | 125 |
| 13.0 | 7 | 23 | 130 |
| 13.5 | 7.5 | 24 | 135 |
| 14.0 | 8 | 24.5 | 140 |
| 14.5 | 8.5 | 25 | 145 |
| 15.0 | 9 | 26 | 150 |
| 15.5 | 9.5 | 26.5 | 155 |
| 16.0 | 10 | 27 | 160 |
| 16.5 | 10.5 | 28 | 165 |
| 17.0 | 11 | 28.5 | 170 |
| 17.5 | 11.5 | 29 | 175 |
| 18.0 | 12 | 30 | 180 |
| 18.5 | 12.5 | 30.5 | 185 |
| 19.0 | 13 | 31 | 190 |
| 19.5 | 13.5 | 32 | 195 |
| 20.0 | 1 | 32.5 | 200 |
| 20.5 | 1.5 | 33 | 205 |
| 21.0 | 2 | 34 | 210 |
2. 女鞋 (21.5cm 〜 26.0cm)
| 日本 | 美国 | 欧洲 | 韩国 |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 5 | 34.5 | 215 |
| 22.0 | 5.5 | 35 | 220 |
| 22.5 | 6 | 36 | 225 |
| 23.0 | 6.5 | 36.5 | 230 |
| 23.5 | 7 | 37 | 235 |
| 24.0 | 7.5 | 38 | 240 |
| 24.5 | 8 | 38.5 | 245 |
| 25.0 | 8.5 | 39 | 250 |
| 25.5 | 9 | 40 | 255 |
| 26.0 | 9.5 | 40.5 | 260 |
3. 男鞋 (24.5cm 〜 32.0cm)
| 日本 | 美国 | 欧洲 | 韩国 |
|---|---|---|---|
| 24.5 | 6.5 | 38.5 | 245 |
| 25.0 | 7 | 39 | 250 |
| 25.5 | 7.5 | 40 | 255 |
| 26.0 | 8 | 40.5 | 260 |
| 26.5 | 8.5 | 41 | 265 |
| 27.0 | 9 | 42 | 270 |
| 27.5 | 9.5 | 42.5 | 275 |
| 28.0 | 10 | 43 | 280 |
| 28.5 | 10.5 | 44 | 285 |
| 29.0 | 11 | 44.5 | 290 |
| 29.5 | 11.5 | 45 | 295 |
| 30.0 | 12 | 46 | 300 |
| 30.5 | 12.5 | 46.5 | 305 |
| 31.0 | 13 | 47 | 310 |
| 31.5 | 13.5 | 48 | 315 |
| 32.0 | 14 | 48.5 | 320 |
📏 推荐测量方法
测量“从脚跟到最长脚趾”的实际长度
脚跟靠墙站立,准确测量从墙壁到最长脚趾尖的距离。
选择比实际长度增加“0.5〜1.0cm”的尺码
这个额外的空间称为“鞋内裕度”,可以防止脚趾顶到鞋尖造成疼痛。
“傍晚”测量效果最佳
脚部在傍晚会因轻微水肿而变大,下午进行测量选码最不容易失败。
💡 挑选小贴士
- 戒指: 宽版设计的戒指,选择大一号会更舒适。
- 鞋子: 若脚掌较宽、足弓较高或习惯穿厚袜,建议考虑“大 0.5cm”的尺寸。
【注意事项】
- 本表是基于一般尺寸的“参考标准”。由于品牌或生产时期不同,尺码感会有所差异,详情请确认各品牌官方网站。
- 此外,二手商品可能会因经年变化(缩水或拉伸)等导致实际尺寸有所偏差,敬请见谅。